| C | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
| 1º | Camarate | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 | 34 | 53 | 55 |
| 2º | Caneças | 24 | 18 | 0 | 6 | 84 | 29 | 55 | 54 |
| 3º | Sanjoanense | 24 | 17 | 3 | 4 | 63 | 20 | 43 | 54 |
| 4º | Monte Agraço | 24 | 13 | 5 | 6 | 68 | 39 | 29 | 44 |
| 5º | Vialonga | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 39 | 4 | 38 |
| 6º | Cultural | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 63 | -25 | 35 |
| 7º | Bucelenses | 24 | 8 | 7 | 9 | 49 | 53 | -4 | 31 |
| 8º | Arrudense | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 40 | -2 | 29 |
| 9º | Santa Iria | 24 | 9 | 2 | 13 | 47 | 64 | -17 | 29 |
| 10º | Bobadelense | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 60 | -28 | 28 |
| 11º | Alhandra | 24 | 4 | 6 | 14 | 28 | 55 | -27 | 18 |
| 12º | Santa Maria | 24 | 4 | 4 | 16 | 46 | 88 | -42 | 16 |
| 13º | Venda Pinheiro | 24 | 2 | 5 | 17 | 29 | 68 | -39 | 11 |
* Subiu de Divisão o Camarate
* Caneças vai disputar a subida de Divisão
Comentários